DATA KEANGGOTAAN PPNI KOMISARIAT RSUD SALATIGA
PER AGUSTUS TAHUN 2016
| NO | NAMA | NIRA | No STR | Masa STR |
| 1 | Abdul Jalil | 33730016277 | 1401511120275950 | Sep-17 |
| 2 | Adi Sukiswanto | 33730011333 | 1401511120275907 | Jan-17 |
| 3 | Adzidza Q S | 33730011303 | 1401521120275841 | Juli 2017 |
| 4 | Agung Rohmat | 33730126362 | 1401511130709874 | Januari 2018 |
| 5 | Agus Widiyatno | 33730016335 | 1401511120275873 | Agustus 2017 |
| 6 | Agustinus Eko Jasmani | 33730126363 | 1401511130709794 | Juli 2018 |
| 7 | Ahmad Muhson | 33730016288 | 1401511120275853 | Agustus 2017 |
| 8 | Ahmad Mundofir | 33730016289 | 1415511120497819 | Februari 2017 |
| 9 | Ainurrofid Rici Sugiyarto | 33730126364 | 1401711120533902 | Juni 2017 |
| 10 | Amini | 33730011304 | 1401221130709847 | Nov-18 |
| 11 | Ani Aryanti | 33730016169 | 1401521130709850 | Apr-18 |
| 12 | Ani Khusniyati | 33730016334 | 1401521120275876 | Mei 2017 |
| 13 | Aniek widiastuti | 33730016290 | 1401521120275958 | Sep-17 |
| 14 | Anita Mayasari | 33730126367 | 1401521130713659 | Januari 2018 |
| 15 | A'raf Hidayatul Sabana | 33730011338 | 1401521130709849 | Januari 2018 |
| 16 | Ari Nurgiyanto | 33730011340 | 1401511130709848 | Juni 2018 |
| 17 | Arifiana Hanifah | 33730016292 | 1401521120275887 | Desember 2017 |
| 18 | Aris Budiono | 33730016171 | 1401511120465220 | Mei 2017 |
| 19 | Asrini Rubaiyah Rahmawati | 33730011341 | 1401521120275581 | Maret 2017 |
| 20 | Asrofah | 33730011342 | 1401521120275936 | Agustus 2017 |
| 21 | Astuti Haryanti | 33730011305 | 1401521120465193 | Jan-17 |
| 22 | Atik Dina Ulya | 33730126361 | 1401521140749727 | januari 2020 |
| 23 | Bening Setyowati | 33730016294 | 1401521120275935 | Agustus 2017 |
| 24 | Biyanto | 33730016175 | 1401511120275859 | Jan-17 |
| 25 | Brojol Wahyu Effendi | 33730011306 | 1401511120465196 | Februari 2017 |
| 26 | Budhiyono | 33730011307 | 1401511120465209 | Apr-17 |
| 27 | Burhan | 33730126368 | 1401511120276115 | Sep-17 |
| 28 | Chatarina Kurniawati W | 33730011346 | 1401511120275947 | Apr-17 |
| 29 | Chusaini | 33730016278 | 1401511120275940 | Nov-17 |
| 30 | Cisilia Deffy Puspitasari | 33730016160 | 1401521120465198 | Desember 2017 |
| 31 | Damar Cahyoputro | 33730126369 | 1401711120272157 | Jan-17 |
| 32 | Dendi Durahman | 33730016161 | 1401511120275880 | Mei 2017 |
| 33 | Devi Mila Novika | 33730011350 | 1401521120275894 | Nov-17 |
| 34 | Dewi Henniyati | 33730126370 | 141721120536052 | STR belum terima |
| 35 | Dewi Maria Ulfah | 33730126371 | 1401721120472793 | Desember 2017 |
| 36 | Dewi Ratna Widyawati | 33730011352 | 1401521130709861 | Sep-18 |
| 37 | Dewi Siska Rahayuning P | 33730016295 | 1401521120275937 | Maret 2017 |
| 38 | Dhani Novitasari | 33730126372 | 1501521120611916 | Maret 2017 |
| 39 | Dian Puspo Nilasari | 33730016279 | 1401521130709851 | Februari 2018 |
| 40 | Dian Rizki Rusmawanti | 33730126373 | 1401521120535873 | Jan-17 |
| 41 | Dwi Aryanti | 33730016337 | 1401521120275938 | Sep-17 |
| 42 | Dwi Handayani Setyorini | 33730016280 | 1401521130709852 | Januari 2018 |
| 43 | Dwi Khusna kusuma Latifah | 33730126374 | 1401521120276002 | Maret 2017 |
| 44 | Dwi Kristiani | 33730016179 | 1401521120275890 | Juli 2017 |
| 45 | Dwi Lestariningsih | 33730016338 | 1401521120275899 | Juni 2017 |
| 46 | Dwi Sulistyorini | 33730016296 | 14015221130709841 | Januari 2018 |
| 47 | Dyah Supadmi | 33730016262 | 1401521130709836 | Januari 2018 |
| 48 | Dyan Wulansari | 33730016180 | 1401521120275930 | Juni 2017 |
| 49 | Edi Wasana | 33730016297 | 1401511120275952 | Sep-17 |
| 50 | Edy Santosa | 33730016181 | 1401511120275848 | Maret 2017 |
| 51 | Eka Fitria Tiwik Sunari | 33730016182 | 1401521120275875 | Juni 2017 |
| 52 | Eko Sulistyowati | 33730011302 | 1401221140749120 | okt 2019 |
| 53 | Eko Susilowati | 33730016263 | 1401521120275928 | Sep-17 |
| 54 | Eli Agus Diara | 33730126375 | 1401521120356872 | Agustus 2017 |
| 55 | Elisabeth EtikaSari | 33730016339 | 1401521120275879 | Desember 2017 |
| 56 | Emi Istiarti | 33730011308 | 1401721130709858 | Apr-18 |
| 57 | Endah Wulan Sari | 33730126376 | 1501721120613064 | Agustus 2017 |
| 58 | Endang Kusworini | 33730016298 | 1401521120275946 | Oktober 2017 |
| 59 | Erica Dwi Anggraeni | 33730126377 | 1401521140851690 | Apr-19 |
| 60 | Ernawati | 33730016300 | 1401521120490578 | Februari 2017 |
| 61 | Evi Nur Wakidah | 33730016301 | 1401521120275896 | Desember 2017 |
| 62 | Exty Sri Wahyuni | 33730016185 | 1401521120275931 | Februari 2017 |
| 63 | Fajar warih susilo | 33730126378 | 1401511120535505 | Februari 2017 |
| 64 | Farida Arifah | 33730016186 | 1401521120276038 | Mei 2017 |
| 65 | Ferry Irianti | 33730016264 | 1401521130709842 | Februari 2018 |
| 66 | Ferry Zeny Kartika Sari | 33730016281 | 1401521120275933 | Februari 2017 |
| 67 | Fitria Dewi Wijayanti | 33730016232 | 1401521120275891 | Desember 2017 |
| 68 | Fitria Wuryaningsih | 33730016187 | 1401521120275864 | Februari 2017 |
| 69 | Fransisco DY | 33730016188 | 1415511120497815 | Desember 2017 |
| 70 | Gangga Dewa Sukmana | 33730126379 | 1401511150917039 | januari 2020 |
| 71 | Giyanti | 33730016189 | 1401521130709844 | Agustus 2018 |
| 72 | Hadi Utomo | 33730016190 | STR DALAM PROSES | |
| 73 | Hendri Arifin | 33730011328 | 1401511120275924 | Sep-17 |
| 74 | Hernawati Agustina F | 33730016192 | 1401521120275886 | Agustus 2017 |
| 75 | Hery Susanto | 33730011312 | 1401711120275868 | Desember 2017 |
| 76 | Heti Rohaeti | 33730016194 | 1401521120275847 | Mei 2017 |
| 77 | Ida Herlina | 33730126380 | 1401521150917037 | Juni 2020 |
| 78 | Idha Fitri Handayani | 33730016265 | 1401521120465202 | Mei 2017 |
| 79 | Ikah Maryanto | 33730016196 | 1401511120275874 | Apr-17 |
| 80 | Inda Dwi Gustin | 33730016303 | 1401521130309839 | Agustus 2018 |
| 81 | Indah Brigita Putri | 33730126381 | ||
| 82 | Indriyastuti | 33730126382 | 1401521130708479 | Februari 2018 |
| 83 | Ingga Wijayanti | 33730126383 | 1401521140749119 | Apr-19 |
| 84 | Iryani Puji Lestari | 33730126384 | 1401521130709835 | Sep-18 |
| 85 | Istinik | 33730016304 | 1401521120275888 | Juni 2017 |
| 86 | Jarot Listiyono | 33730011313 | 1401511130709840 | Januari 2018 |
| 87 | Jatmi Pinasih | 33730011332 | 1401521120275855 | Juni 2017 |
| 88 | Joko Istiawan | 33730011309 | 1401511120275856 | Juni 2017 |
| 89 | Joko Prasetyo | 33730011310 | 1401511120465203 | Jan-17 |
| 90 | Joko Yuwono | 33730011325 | 1401511120275954 | Agustus 2017 |
| 91 | Junaedi | 33730016195 | 1401711120275953 | agustus 2017 |
| 92 | Karyani | 33730016201 | 1401521120275840 | Maret 2017 |
| 93 | Kasmirah | 33730016202 | 1401521130709863 | Desember 2018 |
| 94 | Khusnul Fatimah | 33730011314 | 1401521120275854 | Juli 2017 |
| 95 | Kurniadi | 33730016204 | 1401511130709801 | Mei 2018 |
| 96 | Laila Muslikhah | 33730016205 | 1401521130709860 | Februari 2018 |
| 97 | Liestiana Ambarsari | 33730016309 | 1401521130709843 | Sep-18 |
| 98 | Liliek Rosita | 33730016310 | 1401521130709859 | Apr-18 |
| 99 | Lilis Arofah | 33730126385 | 1401521150917035 | Sep-20 |
| 100 | Lilis Nurhayati | 33730016283 | 1401521120275895 | Mei 2017 |
| 101 | Listiyono | 33730011329 | 1401511120275934 | Agustus 2017 |
| 102 | Lita Sari Hikmawati | 33730126386 | 1401521150917040 | Sep-20 |
| 103 | Liviani | 33730016267 | 1401521120275905 | Sep-17 |
| 104 | Lusiyanti | 33730126387 | ||
| 105 | Lutffaturrohmah | 33730016268 | 1401521120275893 | Mei 2017 |
| 106 | M.Mahfud Fauzi | 33730126389 | 1401511120275942 | Desember 2017 |
| 107 | M. Fadlullah | 33730011316 | 1401511120275949 | Juli 2017 |
| 108 | Maria Marlina | 33730016206 | 1401521120275882 | Agustus 2017 |
| 109 | Marsudi Joko P | 33730016208 | 1401511140749118 | oktober 2019 |
| 110 | Maryati | 33730016340 | 1401521130709853 | Mei 2018 |
| 111 | Mega Anggoro Putri | 33730126388 | 1401521120271668 | Desember 2017 |
| 112 | Midianti May Sery | 33730016287 | STR DALAM PROSES | |
| 113 | Moh.Ikhwan Nur Huda | 33730126391 | 1401511120276481 | Maret 2017 |
| 114 | Muhammad Anas Yusuf | 33730126390 | 1401511120268976 | Juni 2017 |
| 115 | Murtiningsih | 33730016341 | 1401521120318191 | Mei 2017 |
| 116 | Mustolahudin | 33730016342 | STR DALAM PROSES | |
| 117 | Nani Eka Ismalianti | 33730016210 | 1401521120456207 | Februari 2017 |
| 118 | Nanik Mardiana | 33730126392 | 1401521150900567 | Mei 202 |
| 119 | Nanik Sudihardjani | 33730016211 | 1401521130709803 | Maret 2018 |
| 120 | Naning Tri Harini | 33730126393 | 1401521140749122 | Maret 2019 |
| 121 | Naning Triana Ulfa | 33730016343 | 1401521120275865 | Nov-17 |
| 122 | Natalia Yustiningsih | 33730016213 | 1401521120275889 | Desember 2017 |
| 123 | Nening Ratna Purwaningsih | 33730016284 | 1401521130709800 | Oktober 2018 |
| 124 | Noor Lailatul Mu'arofah | 33730016214 | 1401521120465217 | Sep-17 |
| 125 | Novrita Sri Astia | 33730016269 | 1401521120275850 | Nov-17 |
| 126 | Nur Sholihah | 33730016270 | 1401521130709845 | Nov-18 |
| 127 | Nur Widayati | 33730011319 | 1401521130709854 | Januari 2018 |
| 128 | Nurkholis Bakri | 33730016311 | 1401511120275923 | Mei 2017 |
| 129 | Nursanti | 33730011318 | 1401221130709799 | Mei 2018 |
| 130 | Nursih | 33730016312 | 1401521120465197 | Nov-17 |
| 131 | Oktavia Kusumawati | 33730126394 | 1401521120534534 | Oktober 2017 |
| 132 | Partini | 33730016219 | 1401521120275846 | Mei 2017 |
| 133 | Prakerti Tri Upami | 33730016344 | 1401521120275884 | Nov-17 |
| 134 | Prihartono Sulistiyawan | 33730016314 | 1401511120275901 | Sep-17 |
| 135 | Puah | 33730016220 | 1401521120275852 | Oktober 2017 |
| 136 | Puji Astuti | 33730016315 | 1401521120275892 | Juni 2017 |
| 137 | Puji Hestiningtyas | 33730016315 | 1401521130709857 | Agustus 2018 |
| 138 | Purwanti | 33730016316 | 1401521120275866 | Mei 2017 |
| 139 | Rani Wulandari | 33730016271 | 1401521120275922 | Apr-17 |
| 140 | Ratna Nur Fadilah | 33730016222 | 1401521150917038 | Okt 2020 |
| 141 | Ratnawati | 33730016272 | 1401521120275872 | Oktober 2017 |
| 142 | Ririn Eko Arifiyanto | 33730016223 | 1415511120497813 | Juni 2017 |
| 143 | Rohmatun | 33730016224 | 1401521120464206 | Juni 2017 |
| 144 | Romala Dewi Diyah PA | 33730016225 | 1401521120275912 | Jan-17 |
| 145 | Roosaka Pamudji | 33730016226 | 1415511120497818 | Juni 2017 |
| 146 | Rusmiyadi | 33730016227 | 1401511120275845 | Mei 2017 |
| 147 | Saeri | 33730006180 | 1401511120275908 | Juli 2017 |
| 148 | Samsul Arifin | 33730016317 | 1401511130709855 | Maret 2018 |
| 149 | Santi Agustina | 33730016318 | 1401521120275911 | Agustus 2017 |
| 150 | Sari Ratna Nala | 33730016229 | 1401521120275903 | Maret 2018 |
| 151 | Seftiani Restu Kurniaputri | 33730126395 | 1401521120534548 | Sep-17 |
| 152 | Shodiq Nugroho | 33730016230 | 1401211130709798 | Juli 2018 |
| 153 | Sholihun | 33730016236 | 1401511130709837 | Sep-18 |
| 154 | Siswanto | 33730016319 | 1401511120275898 | Jan-17 |
| 155 | Siti Aisyah | 33730016320 | ||
| 156 | Siti Aminah | 33730016273 | 1401521120275904 | Agustus 2017 |
| 157 | Siti Khotijah | 33730016231 | 1401521120275871 | Februari 2017 |
| 158 | Siti Maslahah | 33730016234 | 1401521150900566 | Nov-20 |
| 159 | Siti Nurjanah | 33730016235 | 1401521120275944 | Jan-17 |
| 160 | Siti Siska Yuliyanti | 33730126396 | 1401521150917036 | Juli 2020 |
| 161 | Siti Yulaikah | 33730016321 | 1401521120465199 | Maret 2017 |
| 162 | Solikati | 33730126397 | 1401521120534550 | maret 2017 |
| 163 | Sri Daryati | 33730011320 | 1401221120275948 | Sep-17 |
| 164 | Sri Joko Mulyono | 33730016238 | 140511120275957 | Maret 2017 |
| 165 | Sri Mulyana | 33730016322 | 1401521120275878 | Desember 2017 |
| 166 | Sri Purwati | 33730016323 | 1401521120338978 | Apr-17 |
| 167 | Sri Sanjayaningsih | 33730126398 | 1401521130709796 | Sep-18 |
| 168 | Sri Sayekti | 33730126399 | 1401521120276172 | Desember 2017 |
| 169 | Sri Sugiyarti | 33730011321 | 1401521130709856 | Maret 2018 |
| 170 | Sri Sulasmi | 33730016239 | 1415521120497814 | Apr-18 |
| 171 | Sri Yatmi | 33730016240 | STR DALAM PROSES | |
| 172 | Sucipto | 33730126400 | 1401521120279072 | Sep-17 |
| 173 | Suharyono | 33730016324 | 1401511120275910 | Apr-17 |
| 174 | Sukismi | 33730016241 | 1401521120275883 | Mei 2017 |
| 175 | Sulistiyo | 33730016242 | 1401511140749121 | Sep-19 |
| 176 | Suparmin | 33730016345 | 1401511130709802 | Sep-18 |
| 177 | Suparni | 33730016244 | 1401521120275860 | Juni 2017 |
| 178 | Teddy Koeshartanto | 33730016346 | 1401511130709862 | Desember 2018 |
| 179 | Theresia Dwi Sulistyaningsih | 33730016245 | 1401521120275843 | Jan-17 |
| 180 | Theresia Kurniastuti | 33730016246 | 1401521120275920 | Jan-17 |
| 181 | Timbul Wiyono | 33730011322 | 1401511120275842 | Maret 2017 |
| 182 | Titi Handayani | 33730016326 | 1401521130709834 | Mei 2018 |
| 183 | Titiek Yuni Madiyastuti | 33730126401 | 1401521120338909 | Juni 2017 |
| 184 | Tomi Puji Aji | 33730126402 | 1401511120534320 | Juli 2017 |
| 185 | Tri Aminingsih | 33730016274 | 1401521120275956 | Nov-17 |
| 186 | Tri Eni Widayati | 33730016248 | 1401521120275897 | Maret 2017 |
| 187 | Tri Is Nunik | 33730016275 | 1401521120275939 | Agustus 2017 |
| 188 | Tri Lestari | 33730016327 | 1401521120275932 | Februari 2017 |
| 189 | Tri Mulyani | 33730016328 | 1401521120275909 | Juli 2017 |
| 190 | Tri Subekti | 33730126403 | 1401521120269393 | Jan-17 |
| 191 | Tri Suwarni | 33730126404 | 1401521120271492 | Juni 2017 |
| 192 | Tri Utami Handayani | 33730016249 | 1401221130709797 | Apr-18 |
| 193 | Tugiyem | 33730016250 | 1401521120275913 | Nov-17 |
| 194 | Uswatun Chasanah | 33730126405 | 1401521120534554 | |
| 195 | Utik Rustanti | 33730126406 | 1401521120275941 | Oktober 2017 |
| 196 | Wahyu Handayani | 33730016330 | 1401521120275917 | Mei 2017 |
| 197 | Wahyu Nugrahaningsih | 33730016252 | 1401521120465208 | Jan-17 |
| 198 | Wahyu Setiyanti | 33730016253 | 1401521120275881 | Oktober 2017 |
| 199 | Warsono | 33730011324 | 1401511120275844 | Maret 2017 |
| 200 | Whilis Handayani | 33730016331 | 1401521130709795 | Mei 2018 |
| 201 | Widayatno | 33730016332 | 1401511120465213 | Apr-17 |
| 202 | Widyawati Candra Puspita | 33730016286 | 1401521120275943 | Nov-17 |
| 203 | Wiji Tri Lestari | 33730016255 | 1401521120465215 | Sep-17 |
| 204 | Winarno | 33730016256 | 1401511120275869 | Juli 2017 |
| 205 | Winarti | 33730016257 | 1401521120275900 | Maret 2017 |
| 206 | Wiwik Supiyanti | 33730016333 | 1401221130709804 | Maret 2018 |
| 207 | Wuryani | 33730016258 | 1401521120275885 | Februari 2017 |
| 208 | Yudho Guritna | 33730016276 | 1401511120275902 | Jan-17 |
| 209 | Yulia Uddwitami | 33730016259 | 1401521120275849 | Mei 2017 |
| 210 | Yuning Tri Handayani | 33730016260 | 1401521120275929 | Desember 2017 |
| MUTASI/ PENSIUN | ||||
| 1 | Ana Oktavia Rahayuningsih | 33730126365 | 1401521120534489 | Pindah Magelang |
| 2 | ANING SRI ANGGORO MEY | 33730016334 | Pindah Semarang | |
| 3 | AY SUTARMAN | 33730016293 | Pensiun 2014 | |
| 4 | BIBIT SRI INDARSIH | 33730011344 | Pensiun 2014 | |
| 5 | DWI ASTUTI | 33730016178 | Pensiun 2014 | |
| 6 | Endang Sri Ekowati | 33730016299 | Pensiun | |
| 7 | Endang Widiarsih | 33730016184 | Pensiun | |
| 8 | INANIYAH | 33730016282 | Pindah Kalimantan | |
| 9 | Joko Sutriyono | 33730016306 | Pensiun | |
| 10 | KATARINA KUN MARYATI | 33730011311 | MENINGGAL DUNIA | |
| 11 | M.Junaedi Abdillah | 33730016233 | 1401511120275862 | Keluar |
| 12 | MARSIYAH | 33730011330 | PENSIUN 2014 | |
| 13 | Nanik Suwarni | 33730016212 | Pend DK | |
| 14 | NUR WINIAH | 33730016218 | PENSIUN 2014 | |
| 15 | NUR ASHMAWATI | 33730016215 | Pindah Kalimantan | |
| 16 | Nur Wasiyati | 33730016313 | Pensiun | |
| 17 | Tursiyah | 33730016251 | Pend DK | |
| 18 | Turyati | 33730016329 | Pend DK |
